1. 개요
-다중이용시설 및 신축 공동주택의 소유자 및 관리자가 『실내공기질 관리법』 제 12조에 의거 자가측정하거나, 『환경분야 시험·검사 등에 관한법률』 제 16조에 따른 측정대행업자에게 측정하게 하여 그 결과를 사실대로 기록하고 보존해야합니다.(「실내공기질 관리법」 제12조).
-다중이용시설의 소유자 및 관리자는 유지기준 연 1회, 권고기준 2년 1회 검사를 시행해야 한다.
◆ 다중이용시설
- 다중이용시설의 소유자등은 실내공기질의 측정을 실시한 날부터 30일 이내에
특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 보고하여야 한다.
(실내공기질 관리법 시행규칙 제 12조).
■ 적용대상시설
시설 | 대상면적 | 측정시기 |
---|---|---|
지하역사, 대규모점포, 영화상영관 | 전체 | 상반기 (1월1일~6월30일) |
항만시설 | 5,000㎡ 이상 | |
도서관, 박물관 및 미술관 | 3,000㎡ 이상 | |
지하도상가, 철도역사, 여객자동차터미널 전시시설, 실내주차장 |
2,000㎡ 이상 | |
공항시설 | 1,500㎡ 이상 | |
장례식장, 학원, 목욕장업 | 1,000㎡ 이상 | |
PC방 | 300㎡ 이상 | |
의료기관 | 2,000㎡ 이상 | 하반기 (7월1일 ~12월31일) |
산후조리원 | 500㎡ 이상 | |
노인요양시설 | 1,000㎡ 이상 | |
어린이집, 어린이 놀이시설 | 430㎡ 이상 |
■ 실내공기질 유지기준 (제3조 관련)
오염물질 항목 다중이용시설 |
미세먼지 (PM-10) (㎍/㎥) |
초미세먼지 (PM-2.5) (㎍/㎥) |
이산화탄소 (ppm) |
폼알데하이드 (㎍/㎥) |
총부유세균 (CFU/㎥) |
일산화탄소 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|
가. 지하역사, 지하도상가, 철도역사의 대합실, 여객자동차터미널의 대합실, 항만시설 중 대합실, 공항시설 중 여객터미널, 도서관, 박물관 및 미술관, 대규모 점포, 장례식장, 영화상영관, 학원, 전시시설, 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 영업시설, 목욕장업 영업시설 | 100 이하 | 50 이하 | 1,000 이하 | 100 이하 | - | 10 이하 |
나. 의료기관, 산후조리원, 노인요양시설, 어린이집 | 75 이하 | 35 이하 | 80 이하 | 800 | ||
다. 실내주차장 | 200 이하 | - | 100 이하 | - | 25이하 | |
라. 실내 체육시설, 실내 공연장, 업무시설, 둘 이상의 용도에 사용되는 건축물 | 200이하 | - | - | - | - | - |
비고
1. 도서관, 영화상영관, 학원, 인터넷컴퓨터게임시설제공업 영업시설 중 자연환기가 불가능하여 자연환기설비 또는 기계환기설비를 이용하는 경우에는 이산화탄소의 기준을 1,500PPM 이하로 한다.
2. 실내 체육시설, 실내 공연장, 업무시설 또는 둘 이상의 용도에 사용되는 건축물로서 실내 미세먼지 (PM-10)의 용도가 200㎍/㎥에 근접하여 기준을 초과할 우려가 있는 경우에는 실내공기질의 유지를 위하여 다음 각 목의 실내공기정화시설 (덕트) 및 설비를 교체 또는 청소하여야 한다.
가. 공기정화기와 이에 연결된 급.배기관 (급.배기구를 포함한다.)
나. 중앙집중식 냉.난방시설의 급.배기구
다. 실내공기의 단순배기관
라. 화장실용 배기관
1. 도서관, 영화상영관, 학원, 인터넷컴퓨터게임시설제공업 영업시설 중 자연환기가 불가능하여 자연환기설비 또는 기계환기설비를 이용하는 경우에는 이산화탄소의 기준을 1,500PPM 이하로 한다.
2. 실내 체육시설, 실내 공연장, 업무시설 또는 둘 이상의 용도에 사용되는 건축물로서 실내 미세먼지 (PM-10)의 용도가 200㎍/㎥에 근접하여 기준을 초과할 우려가 있는 경우에는 실내공기질의 유지를 위하여 다음 각 목의 실내공기정화시설 (덕트) 및 설비를 교체 또는 청소하여야 한다.
가. 공기정화기와 이에 연결된 급.배기관 (급.배기구를 포함한다.)
나. 중앙집중식 냉.난방시설의 급.배기구
다. 실내공기의 단순배기관
라. 화장실용 배기관
■ 실내공기질 관리기준 (제4조 관련)
오염물질 항목 다중이용시설 |
이산화질소 (PPM) |
라돈 (Bq/㎥) |
총휘발성유기화합물 (㎍/㎥) |
곰팡이 (CFU/㎥) |
---|---|---|---|---|
가. 지하역사, 지하도상가, 철도역사의 대합실, 여객자동차터미널의 대합실, 항만시설 중 대합실, 공항시설 중 여객터미널, 도서관, 박물관 및 미술관, 대규모 점포, 장례식장, 영화상영관, 학원, 전시시설, 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 영업시설, 목욕장업 영업시설 | 0.1 이하 | 148 이하 | 500 이하 | - |
나. 의료기관, 산후조리원, 노인요양시설, 어린이집 | 0.05 이하 | 400 이하 | 500 이하 | |
다. 실내주차장 | 0.30 이하 | 1,000 이하 | - | |
라. 실내 체육시설, 실내 공연장, 업무시설, 둘 이상의 용도에 사용되는 건축물 | - | - | - | - |
◆신축공동주택
■적용대상시설
-법시행(04.05.30) 이후 주택법 제 16조의 규정에 의한 승인 또는 건축법 제 8조의 규정에 의한 건축허가를 신청하는 공동주택부터 적용
-건축법 제2조 제2항 제2호의 규정에 의한 공동주택 중 아파트 연립주택 기숙사만 해당(법 제3조)
구분 | 개념 | 규모 |
---|---|---|
아파트 | 주택으로 쓰이는 층수가 5개층 이상인 주택 | 100세대 이상 |
연립주택 | 주택으로 쓰이는 1개 동의 연면적 (지하주차장 면적을 제외한다)이 660 제곱미터를 초과하고, 층수가 4개층이하인 주택 |
|
기숙사 | - |
■공동주택기준
--신축 공동주택의 실내공기질 권고기준 (제7조의 2관련)
공동주택 오염풀질항목 |
HCHO | VOCs | 라돈 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
벤젠 | 톨루엔 | 에틸벤젠 | 자일렌 | 스티렌 | |||
아파트 연립주택 기숙사 |
210㎍/㎥ 이하 | 30㎍/㎥ 이하 | 1,000㎍/㎥ 이하 | 360㎍/㎥ 이하 | 700㎍/㎥ 이하 | 300㎍/㎥ 이하 | 148㎍/㎥ 이하 |
◆학교
■ 학교환경위생
점검종류 | 점검시기 |
---|---|
이상점검 | 매 수업일 |
정기점검 | 상반기, 하반기 각각1회 (연2회) |
특별점검 | 감염병 등에 의하여 집단적으로 환자가 발생할 우려가 있거나 발생한 때 풍수해 등으로 환경이 불결하게 되거나 오염된 때 학교를 신축·증축·개축·개수 등을 하거나, 책상·의자·컴퓨터 등 새로운 비품을 교사 안으로 반입하여 포름알데하이드 및 휘발성유기화합물이 발생할 우려가 있을 때 그 밖에 학교의 장이 필요하다고 인정하는 때 |
■유지관리기준
항 목 | 유지·관리기준 | ||
---|---|---|---|
환기 | 1인·1시간당 21.6㎥ 이상 | ||
채광 및 조명 | 자연조명 | -주광율 5%확보/최소 2%이상 -최대조도와 최소조도의 비가 10:1 이하 -반사물에 의한 눈부심이 발생되지 않도록 함 |
|
온·습도 | 인공조명 | -300룩스 이상(책상면, 칠판면) -최대조도와 최소조도의 비가 3:1 이하 -눈부심이 발생되지 않도록 함 |
|
교사안에서의 공기질 등 |
실내온도 | 18℃~28℃ (난방 : 18~20℃, 냉방 : 26~28℃) | |
비교습도 | 30%~80% | ||
미세먼지 | PM10 | 75㎍/㎥ 이하 | |
PM2.5 | 35㎍/㎥ 이하 | ||
이산화탄소 | 1,000ppm이하 (단, 기계식환기시설은 1,500ppn) | ||
포름알데하이드 | 80㎍/㎥ 이하 | ||
총부유세균 | 800CFU/㎥ 이하 | ||
낙하세균 | 10CFU/실당이하 | ||
일산화탄소 | 10PPM 이하 | ||
이산화질소 | 0.05PPM 이하 | ||
라돈 | 148Bq/㎥ 이하 | ||
휘발성유기화합물 | 총휘발성유기화합물 | 400㎍/㎥ 이하 | |
벤젠 | 30㎍/㎥ 이하 | ||
톨루엔 | 1,000㎍/㎥ 이하 | ||
에틸벤젠 | 360㎍/㎥ 이하 | ||
자일렌 | 700㎍/㎥ 이하 | ||
스티렌 | 300㎍/㎥ 이하 | ||
석면 | 0.01개/cc 이하 | ||
오존 | 0.06ppm 이하 | ||
진드기 | 100미리/㎡이하, 진드기알레르겐 10㎍/㎡ 이하 | ||
◆ 사무실
■ 사무실 공기 관리 지침
오몀물질 | 관리기준 | 측정횟수 |
---|---|---|
미세먼지(PM10) | 100㎍/㎥ | 연1회이상 |
초미세먼지(PM2.5) | 50㎍/㎥ | 연1회이상 |
이산화탄소(CO2) | 1,000PPM | 연1회이상 |
일산화탄소(CO) | 10PPM | 연1회이상 |
이산화질소(NO2) | 0.1PPM | 연1회이상 |
포름알데하이드(HCHO) | 100㎍/㎥ | 연1회 이상 및 신축(대수선 포함) 건물 입주전 |
총휘발성유기화합물(TVOC) | 500㎍/㎥ | 연1회 이상 및 신축(대수선 포함) 건물 입주전 |
라돈(radon)* | 148Bq/㎥ | 연1회이상 |
총부유세균 | 800CFU/㎥ | 연1회이상 |
곰팡이 | 500CFU/㎥ | 연1회이상 |
※사무실 내에서의 공기질이 가장 나쁠 것으로 예상되는 2곳(단, 사무실 면적이 500㎡당 1곳씩 추가)
※라돈은 지상1층을 포함한 지하에 위치한 사무실에만 적용한다.
◆ 대중교통
■ 적용대상
「실내공기질관리법」 제9조의 2 및 제 9조의 3에 따라 대중교통 차랴의 제작자 및 운송사업자에게 대중교통차량의 실내공기질을 쾌적하게 유지하고 관리하기 위하여 필요한 사항을 정하여 권고함으로서 대중교통차량을 이용하는 국민의 건강을 보호하고 환경상의 예방을 목적으로 함.적용대상 | 법률 |
---|---|
도시철도의 운행에 사용되는 도시철도차량 | 「도시철도법」 |
여객을 운행하기 위한 철도차량 | 「철도산업발전 기본법」 |
시외버스운송사업에 사용되는 고속형 시외버스 및 직행형 시외버스 | 「여객자동차 운수사업법」 |
■ 관리기준
오염물질항목 | 기준 | |
---|---|---|
혼잡시간대 | 비혼잡시간대 | |
초미세먼지(PM-2.5) | 50㎍/㎥ | |
이산화탄소 | 2,500PPM | 2,000PPM |
◆ 석면건축물
■ 정의 및 관리기준
건축물 공기 중 석면조사 보고 및 관리(2년마다 측정)-석면건축물의 소유자는 건축물석면조사 결과를 제출한 날이 속하는 연도의 다음 연도 1월 1일을 기준으로 2년마다 (매 2년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다.) 측정하여야한다. (석면안전관리법 시행규칙 제 28조)
-건축물석면조사 결과는 해당 건축물소유자가 「건축법」 제 36조에 따른 건축물 철거·멸실 신고 시까지 기록·보존 하여야 한다. (석면안전관리법 시행규칙 제 23조)
■ 대상건축물
석면조사 대상 건축물
규모(연면적) | 대상시설 | 법률 |
---|---|---|
300㎡ 이상 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 영업시설 | 게임산업진흥에 관한 법률 |
430㎡ 이상 | 학원 | 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 |
500㎡ 이상 | 국회, 법원, 헌법재판소, 중앙선거관리위원회, 중앙행정기관 및 그 소속 기관과 지방자치단체가 소유 및 사용하는 건축물 |
- |
공공기관이 소유 및 사용하는 건축물 | 공공기관의 운영에 관한 법률 | |
특수법인이 소유 및 사용하는 건축물 | 특별법 | |
지방공사 및 지방공단이 소유 및 사용하는 건축물 | 지방공기업법 | |
산후조리원 | 모자보건법 | |
문화 및 집회시설 | 건축법 | |
의료시설 | 건축법 | |
노인 및 어린이 시설 | 건축법 | |
1,000㎡ 이상 | 노인요양시설 | 노인복지법 |
장례식장 | 장사 등에 관한 법률 | |
목욕장업의 영업시설 | 공중위생관리법 | |
1,500㎡ 이상 | 공항시설의 여객터미널 | 항공법 |
2,000㎡ 이상 | 지하도 상가 | - |
철도역사의 대합실 | - | |
여객자동차터미널의 대합실 | 여객자동차 운수사업법 | |
의료기관(병상수 100개 이상) | 의료법 | |
전시시설(옥내시설) | 전시산업발전법 | |
실내주차장(기계식 주차장 제외) | - | |
3,000㎡ 이상 | 도서관 | 도서관법 |
박물관 및 미술관 | 박물관 및 미술관 진흥법 | |
대규모 점포 (대형마트, 백화점, 쇼핑센터, 복합쇼핑몰 등) |
유통산업발전법 | |
5,000㎡ 이상 | 항만시설의 대합실 | 항만법 |
모든시설 | 어린이집 | 영유아보육법 |
유치원 | 유아교육법 | |
학교 | 초·중등교육법, 고등교육법 | |
지하역사 | - | |
영화상영관 | 영화 및 비디오의 진흥에 관한 법률 |
■ 팀별 담당자 연락처
담당자 | TEL | FAX |
---|---|---|
전용택 부장 | 031-239-6625 | 031-239-6628 |