■ 개요
- 사업장(공장)내에서 배출되는 소음·진동에 대해 측정대행 하여 드립니다.
■ 배출허용기준 관련 법규
- 소음진동관리법 제14조 (배출허용기준 준수의무)
- 소음진동관리법 시행규칙 제8조 (공장소음진동의 배출허용기준)
■ 대상지역 및 시간별 허용기준
- 공장소음진동의 배출허용기준
1. 공장소음 배출허용기준[단위 : dB(A)]
대상지역 | 시간대별 | ||
---|---|---|---|
낮 (06:00 ~ 18:00) |
저녁 (18:00 ~ 24:00) |
밤 (24:00 ~ 06:00) |
|
가. 도시지역 중 전용주거지역 및 녹지지역(취락지구·주거개발진흥지구 및 관광·휴양개발진흥지구만 해당한다), 관리지역 중 취락지구·주거개발진흥지구 및 관광·휴양개발진흥지구, 자연환경보전지역 중 수산자원보호구역 외의 지역 | 50 이하 | 45 이하 | 40 이하 |
나. 도시지역 중 일반주거지역 및 준주거지역, 도시지역 중 녹지지역(취락지구·주거개발진흥지구 및 관광·휴양개발진흥지구는 제외한다) | 55 이하 | 50 이하 | 45 이하 |
다. 농림지역, 자연환경보전지역 중 수산자원보호구역, 관리지역 중 가목과 라목을 제외한 그 밖의 지역 | 60 이하 | 55 이하 | 50 이하 |
라. 도시지역 중 상업지역·준공업지역, 관리지역 중 산업개발진흥지구 | 65 이하 | 60 이하 | 55 이하 |
마. 도시지역 중 일반공업지역 및 전용공업지역 | 70 이하 | 65 이하 | 60 이하 |
비고
순번 | 내용 | |
---|---|---|
1 | 소음의 측정 및 평가기준은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제2호에 해당하는 분야에 대한 환경오염공정시험기준에서 정하는 바에 따른다. | |
2 | 대상 지역의 구분은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른다. | |
3 | 허용 기준치는 해당 공장이 입지한 대상 지역을 기준으로 하여 적용한다. 다만, 도시지역 중 녹지지역(취락지구·주거개발진흥지구 및 관광·휴양개발진흥지구는 제외한다)에 위치한 공장으로서 해당 공장 200m 이내에 위 표 가목의 대상지역이 위치한 경우에는 가목의 허용 기준치를 적용한다. | |
4 | 허용 기준치는 해당 공장이 입지한 대상 지역을 기준으로 하여 적용한다. 다만, 도시지역 중 녹지지역(취락지구·주거개발진흥지구 및 관광·휴양개발진흥지구는 제외한다)에 위치한 공장으로서 해당 공장 200m 이내에 위 표 가목의 대상지역이 위치한 경우에는 가목의 허용 기준치를 적용한다. | |
5 | 관련시간대(낮은 8시간, 저녁은 4시간, 밤은 2시간)에 대한 측정소음발생시간의 백분율이 12.5% 미만인 경우 +15dB, 12.5% 이상 25% 미만인 경우 +10dB, 25% 이상 50% 미만인 경우 +5dB, 50% 이상 75% 미만인 경우 +3dB을 허용 기준치에 보정한다. | |
6 | 위 표의 지역별 기준에도 불구하고 다음 사항에 해당하는 경우에는 배출허용기준을 다음과 같이 적용한다. | |
가 | 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지에 대하여는 마목의 허용 기준치를 적용한다. | |
나 | 의료법」에 따른 종합병원, 「초·중등교육법」 및 「고등교육법」에 따른 학교, 「도서관법」에 따른 공공도서관, 「의료법」 제3조제2항제3호라목에 따른 요양병원 중 100개 이상의 병상을 갖춘 노인을 대상으로 하는 요양병원 및 「영유아보육법」에 따른 보육시설 중 입소규모 100명 이상인 보육시설(이하 "정온시설"이라 한다)의 부지경계선으로부터 50미터 이내의 지역에 대하여는 해당 정온시설의의 부지경계선에서 측정한 소음도를 기준으로 가목의 허용 기준치를 적용한다. | |
다 | 가목에 따른 산업단지와 나목에 따른 정온시설의 부지경계선으로부터 50미터 이내의 지역이 중복되는 경우에는 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이 해당 지역에 한정하여 적용되는 배출허용기준을 공장소음 배출허용기준 범위에서 정할 수 있다. |
2. 공장진동 배출허용기준[단위 : dB(V)]
대상지역 | 시간대별 | |
---|---|---|
낮 (06:00 ~ 22:00) |
밤 (22:00 ~ 06:00) |
|
가. 도시지역 중 전용주거지역·녹지지역, 관리지역 중 취락지구·주거개발진흥지구 및 관광·휴양개발진흥지구, 자연환경보전지역 중 수산자원보호구역 외의 지역 | 60 이하 | 55 이하 |
나. 도시지역 중 일반주거지역·준주거지역, 농림지역, 자연환경보전지역 중 수산자원보호구역, 관리지역 중 가목과 다목을 제외한 그 밖의 지역 | 65 이하 | 60 이하 |
다. 도시지역 중 상업지역·준공업지역, 관리지역 중 산업개발진흥지구 | 70 이하 | 65 이하 |
라. 도시지역 중 일반공업지역 및 전용공업지역 | 75 이하 | 70 이하 |
비고
순번 | 내용 | |
---|---|---|
1 | 진동의 측정 및 평가기준은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제2호에 해당하는 분야에 대한 환경오염공정시험기준에서 정하는 바에 따른다. | |
2 | 대상 지역의 구분은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른다. | |
3 | 허용 기준치는 해당 공장이 입지한 대상 지역을 기준으로 하여 적용한다. | |
4 | 관련시간대(낮은 8시간, 밤은 3시간)에 대한 측정진동발생시간의 백분율이 25% 미만인 경우 +10dB, 25% 이상 50% 미만인 경우 +5dB을 허용 기준치에 보정한다. | |
5 | 위 표의 지역별 기준에도 불구하고 다음 사항에 해당하는 경우에는 배출허용기준을 다음과 같이 적용한다. | |
가 | 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지에 대하여는 라목의 허용 기준치를 적용한다. | |
나 | 정온시설의 부지경계선으로부터 50미터 이내의 지역에 대하여는 해당 정온시설의 부지경계선에서 측정한 진동레벨을 기준으로 가목의 허용 기준치를 적용한다. | |
다 | 가목에 따른 산업단지와 나목에 따른 정온시설의부지경계선으로부터 50미터 이내의 지역이 중복되는 경우에는 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이 해당 지역에 한정하여 적용되는 배출허용기준을 공장진동 배출허용기준 범위에서 정할 수 있다. |
■ 소음환경기준
지역구분 | 적용대상지역 | 환경기준 | |
---|---|---|---|
낮 (06:00 ~ 22:00) |
밤 (22:00 ~ 06:00) |
||
일반지역 | "가" 지역 | 50 | 40 |
"나" 지역 | 55 | 44 | |
"다" 지역 | 65 | 55 | |
"라" 지역 | 70 | 65 | |
도로변지역 | "가" 및 "나" 지역 | 65 | 55 |
"다" 지역 | 70 | 60 | |
"라" 지역 | 75 | 70 |
비고
1. 지역구분별 적용대상지역의 구분은 다음과 같다.
지역 | 내용 |
---|---|
"가"지역 | (1).「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제1호라목에 따른 녹지지역 |
(2).「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제2호가목에 따른 보전관리지역 | |
(3). 국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제3호 및 제4호에 따른 농림지역 및 자연환경보전지역 | |
(4). 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조제1호가목에 따른 전용주거지역 | |
(5).「의료법」 제3조제2항제3호마목에 따른 종합병원의 부지경계로부터 50미터 이내의 지역 | |
(6).「초·중등교육법」 제2조 및 「고등교육법」 제2조에 따른 학교의 부지경계로부터 50미터 이내의 지역 | |
(7) 「도서관법」 제2조제4호에 따른 공공도서관의 부지경계로부터 50미터 이내의 지역 | |
"나"지역 | (1).「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제2호나목에 따른 생산관리지역 |
(2).「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조제1호나목 및 다목에 따른 일반주거지역 및 준주거지역 | |
"다"지역 | (1).「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제1호나목에 따른 상업지역 및 같은 항 제2호다목에 따른 계획관리지역 |
(2).「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조제3호다목에 따른 준공업지역 | |
"라"지역 | 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조제3호가목 및 나목에 따른 전용공업지역 및 일반공업 지역 |
2. "도로"란 자동차(2륜자동차는 제외한다)가 한 줄로 안전하고 원활하게 주행하는 데에 필요한 일정 폭의 차선이 2개 이상 있는 도로를 말한다.
3. 이 소음환경기준은 항공기소음, 철도소음 및 건설작업 소음에는 적용하지 않는다.
■ 생활소음규제기준
대상지역 | 소음원 | 시간대별 | |||
---|---|---|---|---|---|
아침, 저녁 (05:00 ~ 07:00 18:00 ~ 22:00) |
주간 (07:00 ~ 18:00 |
야간 (22:00 ~ 05:00 |
|||
주거지역, 녹지지역, 관리지역 중 취락지구 ㆍ주거개발진흥지구 및 관광ㆍ휴양개발진흥지구, 자연환경보전지역, 그 밖의 지역에 있는 학교ㆍ종합병원ㆍ공공도서관 | 확성기 | 옥외설치 | 60 이하 | 65 이하 | 60 이하 |
옥내에서 옥외로 소음이 나오는 경우 | 50 이하 | 55 이하 | 45 이하 | ||
공장 | 50 이하 | 55 이하 | 45 이하 | ||
사업장 | 동일건물 | 45 이하 | 50 이하 | 40 이하 | |
기타 | 50 이하 | 55 이하 | 45 이하 | ||
공사장 | 60 이하 | 65 이하 | 50 이하 | ||
그 밖의 지역 | 확성기 | 옥외설치 | 65 이하 | 70 이하 | 60 이하 |
옥내에서 옥외로 소음이 나오는 경우 | 60 이하 | 65 이하 | 55 이하 | ||
공장 | 60 이하 | 65 이하 | 55 이하 | ||
사업장 | 동일건물 | 50 이하 | 55 이하 | 45 이하 | |
기타 | 60 이하 | 65 이하 | 55 이하 | ||
공사장 | 65 이하 | 70 이하 | 50 이하 |
비고
순번 | 내용 | |
---|---|---|
1 | 소음의 측정 및 평가기준은 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제2호에 해당하는 분야에 따른 환경오염공정시험기준에서 정하는 바에 따른다. | |
2 | 대상 지역의 구분은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른다. | |
3 | 규제기준치는 생활소음의 영향이 미치는 대상 지역을 기준으로 하여 적용한다. | |
4 | 공사장 소음규제기준은 주간의 경우 특정공사 사전신고 대상 기계ㆍ장비를 사용하는 작업시간이 1일 3시간 이하일 때는 +10dB을, 3시간 초과 6시간 이하일 때는 +5dB을 규제기준치에 보정한다. |
|
5 | 발파소음의 경우 주간에만 규제기준치(광산의 경우 사업장 규제기준)에 +10dB을 보정한다. | |
6 | 2010년 12월 31일까지는 발파작업 및 브레이커ㆍ항타기ㆍ항발기ㆍ천공기ㆍ굴삭기(브레이커 작업에 한한다)를 사용하는 공사작업이 있는 공사장에 대하여는 주간에만 규제기준치(발파소음의 경우 비고 제6호에 따라 보정된 규제기준치)에 +3dB을 보정한다. |
|
7 | 공사장의 규제기준 중 다음 지역은 공휴일에만 -5㏈을 규제기준치에 보정한다. | |
가) | 주거지역 | |
나) | 의료법」에 따른 종합병원, 「초ㆍ중등교육법」 및 「고등교육법」에 따른 학교 및 「도서관법」에 따른 공공도서관의 부지경계로부터 직선거리 50m 이내의 지역 |
|
8 | “동일 건물”이란 「건축법」제2조에 따른 건축물로서 지붕과 기둥 또는 벽이 일체로 되어 있는 건물을 말하며, 동일 건물에 대한 생활소음 규제기준은 다음 각 목에 해당하는 영업을 행하는 사업장에만 적용한다. |
|
가) | 「체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률」 제10조제1항제2호에 따른 체력단련장업, 체육도장업, 무도학원업 및 무도장업 | |
나) | 「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조에 따른 학원 및 교습소 중 음악교습을 위한 학원 및 교습소 | |
다) | 「식품위생법 시행령」 제21조제8호다목 및 라목에 따른 단란주점영업 및 유흥주점영업 | |
라) | 「음악산업진흥에 관한 법률」제2조제13호에 따른 노래연습장업 | |
마) | 「다중이용업소 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」제2조제4호에 따른 콜라텍업 |
■ 팀별 담당자 연락처
담당자 | TEL | FAX |
---|---|---|
강영배 상무 | 031-238-7825 | 031-239-6628 |
하재민 팀장 | 070-4742-9124 | 031-239-6628 |