■ 환경질조사
각종 사업계획 및 개발에 따른 소규모환경영향평가, 전략환경영향평가, 환경영향평가, 사후환경영향조사를 수행함에 있어 대기 및 수질, 소음·진동, 악취 등을 숙련된 기술인력과 정밀한 측정장비 및 분석장비를 통하여 정확하고 신뢰성 있는 결과를 제공하고 있습니다.
■ 측정항목 및 측정분석방법
분야 | 측정항목 | 측정 분석방법 |
---|---|---|
대기 | - 환경정책기본법 시행령 제2조의 별표1항 중 환경기준 | 대기오염공정시험기준 |
수질 | - 환경정책기본법시행령 제2조의 별표1항 중 수질 및 수생태계 | 수질오염공정시험기준 |
소음진동 | - 환경정책기본법 시행령 제2조의 별표1항 중 환경기준 | 소음진동공정시험기준 |
- 소음진동관리법 시행규칙 별표8 생활소음진동의 규제기준 | ||
악취 | - 악취방지법 시행규칙 별표3 복합악취 | 악취공정시험기준 |
■ 측정분석 절차
■ 팀별 담당자 연락처
담당자 | TEL | FAX |
---|---|---|
하재민 팀장 | 070-4742-9124 | 031-239-6628 |